OEDF kontakt

Olseröds Elektriska Distributionsförening UPA

Sockenv 524

297 95 Degeberga

Telefon: 044-351126

Fax: 044-351051

Kontaktformulär »

Vid ev ELFEL ring 044-351126, dygnet runt

 

Snabblänkar

Här på webbplatsen OEDF hittar du bland annat:

 

Aktuella elpriser för fast avtal - Prisområde 4 - Olseröds Energi AB

Priserna inkluderar elcertifikat, elområdesavgift och påslag.
Priset inom parentes är inkl lagstadgad moms, 25 %.
Utöver detta tillkommer på vårt pris en fast avgift på 291 kr/år + moms = 364 kr/år.

Det är skiftande dagspriser så vi visar inga priser här på hemsidan utan ber er vid intresse att ringa oss mellan 09:00-15:00 måndag-torsdag.

El med ursprung enligt nordisk residualmix, se under fliken Avtalsvillkor.

1-årsavtal 0,00 öre/kWh (0,00)
2-årsavtal 0,00 öre/kWh (0,00)
3-årsavtal 0,00 öre/kWh (0,00)

Miljövänlig el – Ursprung av solkraft, vindkraft och vattenkraft.

1-årsavtal 0,00 öre/kWh (0,00)
2-årsavtal 0,00 öre/kWh (0,00)
3-årsavtal 0,00 öre/kWh (0,00)

Avtalsvillkor »

Kontaktformulär för elförsäljning »

 

Jämförpriser - exempel - Olseröds Energi AB

I nedanstående jämförpriser redovisas det totala priset man betalar i tre exempel med olika årsförbrukningar.
Dessa priser inkluderar förbrukning, alla avgifter och moms. Avtalsstart 2022-03-01.

El med ursprung enligt nordisk residualmix:

Avtal2000 kWh/år5000 kWh/år20000 kWh/år
1 år0,00 öre0,00 öre0,00 öre
2 år0,00 öre0,00 öre0,00 öre
3 år0,00 öre0,00 öre0,00 öre
Rörligt elpris50,24 öre50,24 öre50,24 öre
Anvisningsavtal50,24 öre50,24 öre50,24 öre

Miljövänlig el:

Avtal2000 kWh/år5000 kWh/år20000 kWh/år
1 år0,00 öre0,00 öre0,00 öre
2 år0,00 öre0,00 öre0,00 öre
3 år0,00 öre0,00 öre0,00 öre

Elnätbolagets nätavgifter tillkommer.
Anvisningsavtal för nya kunder är hos oss identiskt med Rörligt elpris.

 

Rörligt elprisavtal (Spot) - Olseröds Energi AB

Månadsvägt medelpris inkluderar balanskostnader, elcertifikat, ursprungsgarantier, avgift till Nordpool, avgift till Svenska Kraftnät och påslag.
Priset inom parentes är inkl lagstadgad moms, 25%.
Utöver detta tillkommer på vårt pris en fast avgift på 291 kr/år + moms = 364 kr/år.

Rörligt genomsnittspris per år:

2024 = 64,28 öre/kWh (80,35)

2023 = 87,44 öre/kWh (109,29)

2022 = 174,64 öre/kWh (218,30)

2021 = 88,73 öre/kWh (110,91)

2020 = 32,37 öre/kWh (40,46)

2019 = 49,19 öre/kWh (61,49)

2018 = 56,95 öre/kWh (71,18)

2017 = 37,29 öre/kWh (46,61)

2016 = 35,90 öre/kWh (44,88)

2015 = 28,33 öre/kWh (35,41)

2014 = 36,09 öre/kWh (45,11)

2013 = 41,89 öre/kWh (52,37)

2012 = 37,47 öre/kWh (46,84)

2011 = 50,61 öre/kWh (63,27)

2010 = 62,63 öre/kWh (78,29)

2009 = 46,18 öre/kWh (57,72)

2008 = 56,66 öre/kWh (70,82)

2024 Oktober = 40,19 öre/kWh (50,24)
2024 September = 39,12 öre/kWh (48,90)
2024 Augusti = 58,07 öre/kWh (72,59)
2024 Juli = 54,02 öre/kWh (67,53)
2024 Juni = 73,29 öre/kWh (91,61)
2024 Maj = 56,37 öre/kWh (70,46)
2024 April = 76,11 öre/kWh (95,14)
2024 Mars = 73,56 öre/kWh (91,95)
2024 Februari = 68,57 öre/kWh (85,71)
2024 Januari = 103,50 öre/kWh (129,38)
2023 December = 98,60 öre/kWh (123,25)
2023 November = 105,14 öre/kWh (131,43)
2023 Oktober = 49,75 öre/kWh (62,19)
2023 September = 62,95 öre/kWh (78,69)
2023 Augusti = 59,20 öre/kWh (74,00)
2023 Juli = 52,49 öre/kWh (65,61)
2023 Juni = 113,50 öre/kWh (141,88)
2023 Maj = 84,61 öre/kWh (105,76)
2023 April = 84,58 öre/kWh (105,73)
2023 Mars = 106,20 öre/kWh (132,75)
2023 Februari = 114,88 öre/kWh (143,60)
2023 Januari = 117,33 öre/kWh (146,66)
2022 December = 296,12 öre/kWh (370,15)
2022 November = 163,22 öre/kWh (204,03)
2022 Oktober = 91,64 öre/kWh (114,55)
2022 September = 255,32 öre/kWh (319,15)
2022 Augusti = 323,92 öre/kWh (404,90)
2022 Juli = 134,45 öre/kWh (168,06)
2022 Juni = 186,78 öre/kWh (233,48)
2022 Maj = 146,20 öre/kWh (182,75)
2022 April = 116,90 öre/kWh (146,13)
2022 Mars = 167,05 öre/kWh (208,81)
2022 Februari = 92,57 öre/kWh (115,71)
2022 Januari = 121,50 öre/kWh (151,88)
2021 December = 200,29 öre/kWh (250,36)
2021 November = 126,69 öre/kWh (158,36)
2021 Oktober = 94,75 öre/kWh (118,44)
2021 September = 129,43 öre/kWh (161,79)
2021 Augusti = 91,10 öre/kWh (113,88)
2021 Juli = 74,87 öre/kWh (93,59)
2021 Juni = 78,70 öre/kWh (98,38)
2021 Maj = 53,35 öre/kWh (66,69)
2021 April = 47,05 öre/kWh (58,81)
2021 Mars = 51,18 öre/kWh (63,98)
2021 Februari = 61,51 öre/kWh (76,89)
2021 Januari = 55,86 öre/kWh (69,83)
2020 December = 43,76 öre/kWh (54,70)
2020 November = 43,22 öre/kWh (54,03)
2020 Oktober = 33,10 öre/kWh (41,38)
2020 September = 42,52 öre/kWh (53,15)
2020 Augusti = 47,31 öre/kWh (59,14)
2020 Juli = 29,07 öre/kWh (36,34)
2020 Juni = 30,53 öre/kWh (38,16)
2020 Maj = 19,64 öre/kWh (24,55)
2020 April = 19,40 öre/kWh (24,25)
2020 Mars = 22,20 öre/kWh (27,75)
2020 Februari = 24,82 öre/kWh (31,03)
2020 Januari = 32,87 öre/kWh (41,09)
2019 December = 44,49 öre/kWh (55,61)
2019 November = 51,51 öre/kWh (64,39)
2019 Oktober = 52,22 öre/kWh (65,28)
2019 September = 45,51 öre/kWh (56,89)
2019 Augusti = 47,94 öre/kWh (59,93)
2019 Juli = 45,58 öre/kWh (56,98)
2019 Juni = 35,94 öre/kWh (44,93)
2019 Maj = 44,91 öre/kWh (56,14)
2019 April = 48,61 öre/kWh (60,76)
2019 Mars = 49,39 öre/kWh (61,74)
2019 Februari = 57,38 öre/kWh (71,73)
2019 Januari = 66,78 öre/kWh (83,48)
2018 December = 63,17 öre/kWh (78,96)
2018 November = 65,77 öre/kWh (82,21)
2018 Oktober = 64,23 öre/kWh (80,29)
2018 September = 64,40 öre/kWh (80,50)
2018 Augusti = 69,54 öre/kWh (86,93)
2018 Juli = 64,66 öre/kWh (80,83)
2018 Juni = 57,20 öre/kWh (71,50)
2018 Maj = 46,00 öre/kWh (57,50)
2018 April = 48,28 öre/kWh (60,35)
2018 Mars = 53,31 öre/kWh (66,64)
2018 Februari = 47,86 öre/kWh (59,83)
2018 Januari = 38,94 öre/kWh (48,68)
2017 December = 38,52 öre/kWh (48,15)
2017 November = 40,73 öre/kWh (50,91)
2017 Oktober = 37,41 öre/kWh (46,76)
2017 September = 41,27 öre/kWh (51,59)
2017 Augusti = 38,54 öre/kWh (48,18)
2017 Juli = 35,43 öre/kWh (44,29)
2017 Juni = 33,17 öre/kWh (41,46)
2017 Maj = 34,94 öre/kWh (43,68)
2017 April = 34,16 öre/kWh (42,70)
2017 Mars = 35,32 öre/kWh (44,15)
2017 Februari = 38,63 öre/kWh (48,29)
2017 Januari = 39,34 öre/kWh (49,18)
2016 December = 41,18 öre/kWh (51,48)
2016 November = 48,71 öre/kWh (60,89)
2016 Oktober = 43,78 öre/kWh (54,73)
2016 September = 36,28 öre/kWh (45,35)
2016 Augusti = 36,70 öre/kWh (45,88)
2016 Juli = 34,73 öre/kWh (43,41)
2016 Juni = 39,21 öre/kWh (49,01)
2016 Maj = 29,41 öre/kWh (36,76)
2016 April = 27,71 öre/kWh (34,64)
2016 Mars = 28,19 öre/kWh (35,24)
2016 Februari = 26,41 öre/kWh (33,01)
2016 Januari = 38,50 öre/kWh (48,13)
2015 December = 26,67 öre/kWh (33,34)
2015 November = 31,62 öre/kWh (39,53)
2015 Oktober = 30,46 öre/kWh (38,08)
2015 September = 27,36 öre/kWh (34,20)
2015 Augusti = 22,57 öre/kWh (28,21)
2015 Juli = 14,86 öre/kWh (18,58)
2015 Juni = 25,56 öre/kWh (31,95)
2015 Maj = 28,06 öre/kWh (35,08)
2015 April = 30,24 öre/kWh (37,80)
2015 Mars = 30,70 öre/kWh (38,38)
2015 Februari = 36,29 öre/kWh (45,36)
2015 Januari = 35,56 öre/kWh (44,45)
2014 December = 38,02 öre/kWh (47,53)
2014 November = 35,83 öre/kWh (44,79)
2014 Oktober = 35,81 öre/kWh (44,76)
2014 September = 40,70 öre/kWh (50,88)
2014 Augusti = 38,87 öre/kWh (48,59)
2014 Juli = 34,50 öre/kWh (43,13)
2014 Juni = 36,63 öre/kWh (45,79)
2014 Maj = 38,72 öre/kWh (48,40)
2014 April = 31,40 öre/kWh (39,25)
2014 Mars = 31,14 öre/kWh (38,93)
2014 Februari = 34,84 öre/kWh (43,55)
2014 Januari = 36,59 öre/kWh (45,74)
2013 December = 37,43 öre/kWh (46,79)
2013 November = 43,19 öre/kWh (53,99)
2013 Oktober = 44,41 öre/kWh (55,51)
2013 September = 47,38 öre/kWh (59,23)
2013 Augusti = 42,39 öre/kWh (52,99)
2013 Juli = 37,11 öre/kWh (46,39)
2013 Juni = 36,91 öre/kWh (46,14)
2013 Maj = 38,49 öre/kWh (48,11)
2013 April = 45,14 öre/kWh (56,43)
2013 Mars = 44,56 öre/kWh (55,70)
2013 Februari = 41,25 öre/kWh (51,56)
2013 Januari = 44,45 öre/kWh (55,56)
2012 December = 46,90 öre/kWh (58,63)
2012 November = 37,00 öre/kWh (46,25)
2012 Oktober = 37,60 öre/kWh (47,00)
2012 September = 33,00 öre/kWh (41,25)
2012 Augusti = 30,40 öre/kWh (38,00)
2012 Juli = 24,10 öre/kWh (30,13)
2012 Juni = 38,95 öre/kWh (48,69)
2012 Maj = 35,80 öre/kWh (44,75)
2012 April = 36,50 öre/kWh (45,63)
2012 Mars = 33,30 öre/kWh (41,63)
2012 Februari = 55,30 öre/kWh (69,13)
2012 Januari = 40,78 öre/kWh (50,98)
2011 December = 37,32 öre/kWh (46,65)
2011 November = 52,17 öre/kWh (65,21)
2011 Oktober = 34,40 öre/kWh (43,00)
2011 September = 36,09 öre/kWh (45,11)
2011 Augusti = 45,34 öre/kWh (56,68)
2011 Juli = 42,93 öre/kWh (53,66)
2011 Juni = 50,67 öre/kWh (63,34)
2011 Maj = 55,51 öre/kWh (69,39)
2011 April = 55,20 öre/kWh (69,00)
2011 Mars = 63,53 öre/kWh (79,41)
2011 Februari = 64,21 öre/kWh (80,26)
2011 Januari = 69,99 öre/kWh (87,49)
2010 December = 90,96 öre/kWh (113,70)
2010 November = 60,18 öre/kWh (75,23)
2010 Oktober = 55,22 öre/kWh (69,03)
2010 September = 54,71 öre/kWh (68,39)
2010 Augusti = 48,34 öre/kWh (60,43)
2010 Juli = 50,92 öre/kWh (63,65)
2010 Juni = 47,89 öre/kWh (59,86)
2010 Maj = 46,65 öre/kWh (58,31)
2010 April = 51,37 öre/kWh (64,21)
2010 Mars = 66,34 öre/kWh (82,93)
2010 Februari = 102,78 öre/kWh (128,48)
2010 Januari = 76,22 öre/kWh (95,28)
2009 December = 57,50 öre/kWh (71,88)
2009 November = 45,50 öre/kWh (56,88)
2009 Oktober = 43,60 öre/kWh (54,50)
2009 September = 43,60 öre/kWh (54,50)
2009 Augusti = 44,60 öre/kWh (55,75)
2009 Juli = 43,40 öre/kWh (54,25)
2009 Juni = 44,80 öre/kWh (56,00)
2009 Maj = 41,50 öre/kWh (51,88)
2009 April = 44,10 öre/kWh (55,13)
2009 Mars = 46,00 öre/kWh (57,50)
2009 Februari = 48,50 öre/kWh (60,63)
2009 Januari = 51,00 öre/kWh (63,75)
2008 December = 54,70 öre/kWh (68,38)
2008 November = 60,50 öre/kWh (75,63)
2008 Oktober = 67,00 öre/kWh (83,75)
2008 September = 78,00 öre/kWh (97,50)
2008 Augusti = 71,90 öre/kWh (89,88)
2008 Juli = 65,30 öre/kWh (81,63)
2008 Juni = 62,50 öre/kWh (78,13)
2008 Maj = 44,00 öre/kWh (55,00)
2008 April = 47,00 öre/kWh (58,75)
2008 Mars = 36,00 öre/kWh (45,00)
2008 Februari = 44,00 öre/kWh (55,00)
2008 Januari = 49,00 öre/kWh (61,25)
 

OBSERVERA

Till de elpriser som nämns här tillkommer nätavgifter i form av abonnemangsavgift samt elöverföringsavgift för att få din totala elkostnad.

Se även: Elpriskollen hos Energimarknadsinspektionen »
och vår sida Nätpriser »